strategy:kingquest
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
strategy:kingquest [2024/01/20] – [アウトライン] goo | strategy:kingquest [2024/01/20] (現在) – [ステップ4] goo | ||
---|---|---|---|
行 7: | 行 7: | ||
==== アウトライン ==== | ==== アウトライン ==== | ||
王宮クエストは、BASTION KEEP のお城で受注し、4つのステップで進行します。 | 王宮クエストは、BASTION KEEP のお城で受注し、4つのステップで進行します。 | ||
- | {{: | + | {{: |
場所は、マップ上の黄色い「!」が目印です。 | 場所は、マップ上の黄色い「!」が目印です。 | ||
- | {{: | + | {{: |
==== ステップ1 ==== | ==== ステップ1 ==== | ||
ステップ1は、お城の前に立っている守衛からのクエストクリアです。 | ステップ1は、お城の前に立っている守衛からのクエストクリアです。 | ||
行 18: | 行 18: | ||
==== ステップ2 ==== | ==== ステップ2 ==== | ||
ステップ1をクリアすると、お城の扉が開きます。 | ステップ1をクリアすると、お城の扉が開きます。 | ||
- | ◆ | + | {{: |
お城の中へ進むと、階段の前に2人の守衛が立っています。 | お城の中へ進むと、階段の前に2人の守衛が立っています。 | ||
- | ◆ | + | {{: |
画像左の守衛の要求は | 画像左の守衛の要求は | ||
・コアストーンバー 400 WEIGHT | ・コアストーンバー 400 WEIGHT | ||
行 26: | 行 26: | ||
・鉄の延べ棒 5,000 WEIGHT | ・鉄の延べ棒 5,000 WEIGHT | ||
を加工した剣(報酬:18, | を加工した剣(報酬:18, | ||
+ | |||
画像右の守衛のクエストは | 画像右の守衛のクエストは | ||
・ビーツ根菜 300 WEIGHT | ・ビーツ根菜 300 WEIGHT | ||
行 36: | 行 37: | ||
==== ステップ3 ==== | ==== ステップ3 ==== | ||
ステップ2をクリアして階段を上がると、最後の階段の前に守衛が待っています。 | ステップ2をクリアして階段を上がると、最後の階段の前に守衛が待っています。 | ||
- | ◆ | + | {{: |
ステップ3の要求は 1.5 WEIGHT以上のロブスター、報酬は1, | ステップ3の要求は 1.5 WEIGHT以上のロブスター、報酬は1, | ||
==== ステップ4 ==== | ==== ステップ4 ==== | ||
ステップ3をクリアして最後の階段を昇ると、王様が座っています。 | ステップ3をクリアして最後の階段を昇ると、王様が座っています。 | ||
- | ◆ | + | {{: |
最後のクエストは | 最後のクエストは | ||
・クロウチウム延べ棒 2,000 WEIGHT | ・クロウチウム延べ棒 2,000 WEIGHT | ||
行 48: | 行 49: | ||
王様のクエストをすると、土の塊を生成するアイテム「ダートワンド」を入手できます。 | 王様のクエストをすると、土の塊を生成するアイテム「ダートワンド」を入手できます。 | ||
- | ◆ | + | {{: |
strategy/kingquest.1705680658.txt.gz · 最終更新: 2024/01/20 by goo