strategy:kingquest
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
strategy:kingquest [2024/01/20] – [ステップ3] goo | strategy:kingquest [2024/01/20] (現在) – [ステップ4] goo | ||
---|---|---|---|
行 42: | 行 42: | ||
==== ステップ4 ==== | ==== ステップ4 ==== | ||
ステップ3をクリアして最後の階段を昇ると、王様が座っています。 | ステップ3をクリアして最後の階段を昇ると、王様が座っています。 | ||
- | ◆ | + | {{: |
最後のクエストは | 最後のクエストは | ||
・クロウチウム延べ棒 2,000 WEIGHT | ・クロウチウム延べ棒 2,000 WEIGHT | ||
行 49: | 行 49: | ||
王様のクエストをすると、土の塊を生成するアイテム「ダートワンド」を入手できます。 | 王様のクエストをすると、土の塊を生成するアイテム「ダートワンド」を入手できます。 | ||
- | ◆ | + | {{: |
strategy/kingquest.1705680782.txt.gz · 最終更新: 2024/01/20 by goo