study:price:fish
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| study:price:fish [2024/01/18] – [概要] goo | study:price:fish [2024/02/18] (現在) – [焼き魚] goo | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ===== 資源の価格 - 魚 ===== | + | ===== 資源の価格 - 魚と焼き魚 ===== |
| ==== 概要 ==== | ==== 概要 ==== | ||
| つり(一部は網カゴの設置でも)で入手できる魚の販売価格の解説ページです。 | つり(一部は網カゴの設置でも)で入手できる魚の販売価格の解説ページです。 | ||
| ==== 魚の価格一覧 ==== | ==== 魚の価格一覧 ==== | ||
| + | ^ 魚 | ||
| + | | イワシ | ||
| + | | ニシン | ||
| + | | サバ | ||
| + | | タラ | ||
| + | | マグロ | ||
| + | | トビウオ | ||
| + | | エビ | ||
| + | | フグ | ||
| + | | カニ | ||
| + | | メカジキ | ||
| + | | アンコウ | ||
| + | | サメ | ||
| + | | ロブスター | ||
| + | | 長ぐつ | ||
| + | ※1WEIGHTあたりの単価 | ||
| + | |||
| + | * 入手確率の低い魚のほうが、より高い単価です。 | ||
| + | |||
| + | ==== 焼き魚 ==== | ||
| + | {{: | ||
| + | 釣りで獲得できる資源(臭い長靴を含む:以下「魚」)は、小型炉やストーブで熱する(炙る)ことで焼き魚になり、販売価格がアップします。 | ||
| + | ただし、熱しすぎると炭になってしまうので注意してください。 | ||
| + | |||
| + | === 焼き魚の価格 === | ||
| + | 焼き魚の価格は、熱する時間が長いほど上昇します。 | ||
| + | 検証結果、熱する時間によって0.2%~0.3%程度の上昇が34段階ほど続き、最終的に10%程度(検証の最大値は9.97%)、販売価格を上げることができます。 | ||
| + | |||
| + | === 炭 === | ||
| + | 熱する時間が長いと、魚は「ジュワー」という音とともに炭になります。 | ||
| + | 炭になった魚は、販売価格が 1ハイドロコイン/ | ||
| + | 炭になるまでの時間は約17秒です。 | ||
| + | |||
| + | === 焼き魚のTips === | ||
| + | * 焼き魚と炭になった魚は、ログアウトして再度セーブデータを読み込むと生魚に戻ります。販売のために炙った焼き魚は、ログアウトする前に売ってしまいましょう。また、失敗して炭になってしまった魚は、ログアウト → 再ロードで復活させることができます。 | ||
| + | * 魚用のバケツやパンニング皿に複数の魚を入れて小型炉やストーブの上に置くことで、一気に焼き魚にすることが可能です。 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== 関連リンク ==== | ||
| + | * [[study: | ||
| + | * [[study: | ||
| + | * [[study: | ||
| + | * [[study: | ||
| + | * [[study: | ||
| + | * - 魚 | ||
| + | |||
| + | * [[system: | ||
study/price/fish.1705582962.txt.gz · 最終更新: by goo