study:price:jewelry
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| study:price:jewelry [2024/01/18] – [金属類の価格一覧] goo | study:price:jewelry [2024/02/05] (現在) – goo | ||
|---|---|---|---|
| 行 13: | 行 13: | ||
| * 入手確率の低い宝石のほうが、より高い単価です。 | * 入手確率の低い宝石のほうが、より高い単価です。 | ||
| * 原石のまま販売するよりも、宝石に加工して販売するほうが50%~80%程度、販売価格が上がります。 | * 原石のまま販売するよりも、宝石に加工して販売するほうが50%~80%程度、販売価格が上がります。 | ||
| + | |||
| + | ==== 関連リンク ==== | ||
| + | * [[study: | ||
| + | * [[study: | ||
| + | * - 宝石 | ||
| + | * [[study: | ||
| + | * [[study: | ||
| + | * [[study: | ||
study/price/jewelry.1705582206.txt.gz · 最終更新: by goo