study:price:metal
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| study:price:metal [2024/01/18] – [金属類の価格一覧] goo | study:price:metal [2024/02/05] (現在) – [関連リンク] goo | ||
|---|---|---|---|
| 行 13: | 行 13: | ||
| ※1WEIGHTあたりの単価 | ※1WEIGHTあたりの単価 | ||
| ※「欠片」は売却不可 | ※「欠片」は売却不可 | ||
| + | |||
| + | * 鉱石のまま販売するよりも、延べ棒に加工して販売するほうが17%~33%程度、販売価格が上がります。 | ||
| + | |||
| + | ==== 関連リンク ==== | ||
| + | * [[study: | ||
| + | * - 金属 | ||
| + | * [[study: | ||
| + | * [[study: | ||
| + | * [[study: | ||
| + | * [[study: | ||
study/price/metal.1705577348.txt.gz · 最終更新: by goo