system:selling
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| system:selling [2024/02/11] – goo | system:selling [2024/02/11] (現在) – goo | ||
|---|---|---|---|
| 行 35: | 行 35: | ||
| {{: | {{: | ||
| ストックマーケットの店頭に表示されている「DEMAND PERCENT 〇」の〇は、宝石商・食料品店での販売価格と比較した相場(単位は%)です。 | ストックマーケットの店頭に表示されている「DEMAND PERCENT 〇」の〇は、宝石商・食料品店での販売価格と比較した相場(単位は%)です。 | ||
| - | ▲は相場の上昇、▼は下落を表します。 | + | <color #22b14c>▲</ |
| - | ▼のときは、宝石商・食料品店で販売するほうが有利(販売価格が高い)です。 | + | <color #ed1c24>▼</ |
| 相場は常に変動しており、ストックマーケットで販売することでも変動します。 | 相場は常に変動しており、ストックマーケットで販売することでも変動します。 | ||
| 相場が高い場合にはストックマーケットで販売し、相場が低いときには宝石商・食料品店で販売すると、もっとも効率的にハイドロコインを稼ぐことができます。 | 相場が高い場合にはストックマーケットで販売し、相場が低いときには宝石商・食料品店で販売すると、もっとも効率的にハイドロコインを稼ぐことができます。 | ||
| 行 54: | 行 54: | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | EmberCradleの東、橋を渡った廃墟の村Ironilに、武器類のストックマーケットがあります。 | + | EmberCradleの東、橋を渡った先にある廃墟の村Ironilに、武器類のストックマーケットがあります。 |
| 販売できるのは、短剣・斧・剣です。 | 販売できるのは、短剣・斧・剣です。 | ||
system/selling.1707619446.txt.gz · 最終更新: by goo