system:sorting
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| system:sorting [2024/02/13] – goo | system:sorting [2024/02/13] (現在) – [SPLITTER CONVEYOR(仕分けコンベア)] goo | ||
|---|---|---|---|
| 行 21: | 行 21: | ||
| ==== SPLITTER CONVEYOR(仕分けコンベア) ==== | ==== SPLITTER CONVEYOR(仕分けコンベア) ==== | ||
| - | ◆ | + | {{: |
| **価格:C532** | **価格:C532** | ||
| 水力パイプに設置して使用する資源仕分け用のコンベア。選別対象の資源をトレイに置くと、コンベア上を通る資源を仕分けることができる。 | 水力パイプに設置して使用する資源仕分け用のコンベア。選別対象の資源をトレイに置くと、コンベア上を通る資源を仕分けることができる。 | ||
| 行 27: | 行 27: | ||
| === 使い方 === | === 使い方 === | ||
| + | {{: | ||
| ① トレイの上に選別したい資源を置きます。 | ① トレイの上に選別したい資源を置きます。 | ||
| - | ② コンベアを流れてきた資源は、トレイ上のものは左右に仕分けされ、それ以外はそのまま直進します。 | + | ② コンベアを流れてきた資源は、トレイ上のものは仕分けされ、それ以外はそのまま直進します。 |
| - | なお、鉱石や原石・宝石のほか、延べ棒や魚や野菜・切った野菜なども仕分けが可能です。 | + | なお、鉱石や原石・宝石のほか、延べ棒や魚、野菜・切った野菜も仕分けが可能です。 |
| - | ◆ | + | {{: |
| また、トレイの上に2個以上の資源を置いて、複数の資源を仕分けることもできます。 | また、トレイの上に2個以上の資源を置いて、複数の資源を仕分けることもできます。 | ||
system/sorting.1707755568.txt.gz · 最終更新: by goo