system:vehicles:hydroquad
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| system:vehicles:hydroquad [2024/02/05] – goo | system:vehicles:hydroquad [2024/02/06] (現在) – [ハイドロクワッド] goo | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ===== ハイドロクワッド ===== | ===== ハイドロクワッド ===== | ||
| - | {{: | + | {{: |
| ==== 概要 ==== | ==== 概要 ==== | ||
| ハイドロクワッドは、機動性に優れた小型のバギーです。全車両のなかで最もスピードが早く、車体が小さいため障害物に引っかかるストレスもあまりありません。 | ハイドロクワッドは、機動性に優れた小型のバギーです。全車両のなかで最もスピードが早く、車体が小さいため障害物に引っかかるストレスもあまりありません。 | ||
| 行 28: | 行 28: | ||
| {{: | {{: | ||
| 車両後方に、小さなストレージ(荷物置き)があります。 | 車両後方に、小さなストレージ(荷物置き)があります。 | ||
| - | 水力トラックとは異なり、ストレージに置いたアイテムは重ならずに積み上がります(衝突判定がある)。 | + | 水力トラックとは異なり、ストレージに置いたアイテムは重ならずに積み上がります(衝突判定あり)。 |
| そのため、多くの荷物を運ぶことはできません。 | そのため、多くの荷物を運ぶことはできません。 | ||
system/vehicles/hydroquad.1707060672.txt.gz · 最終更新: by goo