study:depth
土の深さと手に入る資源
概要
Hydroneerでは、土を掘って深い場所で採掘するほど手に入る資源が増えます。
ここでは、土の深さと手に入る資源の関係について調査結果をまとめています。
調査結果の結論
- クロウチウムが入手できるのは深さ2から。
- コアストーンが入手できるのは深さ9(ティア2)から。
- 深さによる資源の入手確率に大きな変化はない。
- 深いほど資源1個あたりの重量が増加する。
- 深さ1あたりの重量の増加は、浅いほど大きい。
資源の入手確率
各深さで土をドリルで約10,000個掘り、洗浄して得られた資源の個数を集計した結果です。
調査結果(深さ別)
ティア | 深さ | 鉄 | 金 | 欠片 | クロウ チウム | コア ストーン | エメラルド | サファイア | ルビー | オニキス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 52.6% | 37.6% | 4.6% | 0.0% | 0.0% | 2.7% | 1.5% | 0.8% | 0.1% |
1 | 2 | 51.7% | 37.7% | 4.7% | 1.0% | 0.0% | 2.5% | 1.5% | 0.8% | 0.1% |
1 | 3 | 51.6% | 37.9% | 4.6% | 1.0% | 0.0% | 2.7% | 1.5% | 0.7% | 0.1% |
1 | 4 | 51.8% | 38.0% | 4.3% | 1.1% | 0.0% | 2.6% | 1.4% | 0.8% | 0.1% |
1 | 5 | 52.1% | 37.2% | 4.7% | 1.1% | 0.0% | 2.5% | 1.5% | 0.8% | 0.1% |
1 | 6 | 51.6% | 37.6% | 4.9% | 1.0% | 0.0% | 2.7% | 1.4% | 0.8% | 0.1% |
1 | 7 | 51.5% | 37.9% | 4.4% | 1.2% | 0.0% | 2.5% | 1.4% | 0.9% | 0.1% |
1 | 8 | 52.3% | 36.3% | 4.9% | 1.3% | 0.0% | 2.6% | 1.6% | 0.9% | 0.1% |
2 | 9 | 50.5% | 36.7% | 4.8% | 1.2% | 1.7% | 2.8% | 1.4% | 0.8% | 0.1% |
2 | 10 | 50.6% | 37.0% | 4.6% | 1.2% | 2.1% | 2.5% | 1.3% | 0.7% | 0.1% |
2 | 11 | 49.8% | 37.9% | 4.9% | 1.1% | 1.8% | 2.4% | 1.4% | 0.7% | 0.1% |
2 | 12 | 49.5% | 37.4% | 5.1% | 1.0% | 1.8% | 2.8% | 1.4% | 0.8% | 0.1% |
2 | 13 | 49.6% | 37.2% | 4.7% | 1.2% | 2.0% | 2.7% | 1.6% | 0.8% | 0.1% |
2 | 14 | 50.5% | 36.6% | 5.0% | 1.1% | 1.8% | 2.7% | 1.5% | 0.8% | 0.1% |
2 | 15 | 50.5% | 36.7% | 4.7% | 0.9% | 1.8% | 3.0% | 1.7% | 0.6% | 0.1% |
3 | 16 | 50.2% | 37.2% | 4.8% | 1.3% | 1.8% | 2.4% | 1.4% | 0.8% | 0.1% |
3 | 17 | 50.3% | 36.4% | 4.9% | 1.1% | 1.9% | 2.7% | 1.7% | 0.9% | 0.1% |
3 | 18 | 49.3% | 37.8% | 4.7% | 1.1% | 2.2% | 2.8% | 1.3% | 0.7% | 0.1% |
3 | 19 | 50.4% | 37.3% | 4.6% | 1.0% | 1.9% | 2.5% | 1.5% | 0.7% | 0.1% |
3 | 20 | 49.7% | 37.3% | 5.0% | 0.9% | 1.8% | 2.8% | 1.5% | 0.9% | 0.1% |
3 | 21 | 50.8% | 36.5% | 4.6% | 1.1% | 2.0% | 2.6% | 1.6% | 0.7% | 0.1% |
3 | 22 | 50.1% | 36.9% | 4.8% | 1.2% | 2.1% | 2.6% | 1.5% | 0.9% | 0.1% |
- クロウチウムが入手できる最低の深さを「深さ2」と定義しました。
- 深さ1よりも浅い場所では、深さ1と同じ結果になります(後述の重量も同じ)。
調査結果(ティア別)
T | 鉄 | 金 | 欠片 | クロウ チウム | コア ストーン | エメラルド | サファイア | ルビー | オニキス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51.8% | 37.5% | 4.6% | 1.1% | 0.0% | 2.6% | 1.5% | 0.8% | 0.1% |
2 | 50.1% | 37.1% | 4.8% | 1.1% | 1.9% | 2.7% | 1.5% | 0.8% | 0.1% |
3 | 50.1% | 37.0% | 4.8% | 1.1% | 2.0% | 2.6% | 1.5% | 0.8% | 0.1% |
- T:ティア
- ティア1は、深さ2~8(深さ1はクロウチウムが入手できないため)。
- ティア1→2,3では鉄(1.5%程度)と金(0.5%程度)がコアストーンに移動しますが、それ以外は大きな変化はありません。
- ほぼティア2=ティア3であり、深さによる資源の入手確率の違いはないと言えるでしょう。
資源1個あたりの重量
深さ | レンジ | 平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
最低 | 最高 | 幅 | Av | Av2 | 差 | |
1 | 0.30 | 1.49 | 1.19 | 0.60 | 0.6 | - |
2 | 0.50 | 1.87 | 1.37 | 1.08 | 1.1 | 0.48 |
3 | 1.00 | 2.23 | 1.23 | 1.53 | 1.5 | 0.45 |
4 | 1.50 | 2.53 | 1.03 | 1.94 | 1.9 | 0.41 |
5 | 1.90 | 2.83 | 0.93 | 2.28 | 2.3 | 0.34 |
6 | 2.24 | 3.08 | 0.84 | 2.59 | 2.6 | 0.31 |
7 | 2.55 | 3.32 | 0.77 | 2.88 | 2.9 | 0.29 |
8 | 2.83 | 3.54 | 0.71 | 3.12 | 3.1 | 0.24 |
9 | 3.09 | 3.73 | 0.64 | 3.35 | 3.4 | 0.23 |
10 | 3.33 | 3.92 | 0.59 | 3.56 | 3.6 | 0.21 |
11 | 3.54 | 4.09 | 0.55 | 3.76 | 3.8 | 0.20 |
12 | 3.74 | 4.25 | 0.51 | 3.95 | 4.0 | 0.19 |
13 | 3.92 | 4.39 | 0.47 | 4.12 | 4.1 | 0.17 |
14 | 4.09 | 4.53 | 0.44 | 4.28 | 4.3 | 0.16 |
15 | 4.25 | 4.66 | 0.41 | 4.42 | 4.4 | 0.14 |
16 | 4.40 | 4.77 | 0.37 | 4.55 | 4.6 | 0.13 |
17 | 4.54 | 4.89 | 0.35 | 4.68 | 4.7 | 0.13 |
18 | 4.66 | 5.00 | 0.34 | 4.80 | 4.8 | 0.12 |
19 | 4.78 | 5.12 | 0.34 | 4.91 | 4.9 | 0.11 |
20 | 4.90 | 5.24 | 0.34 | 5.03 | 5.0 | 0.12 |
21 | 5.00 | 5.36 | 0.36 | 5.15 | 5.2 | 0.12 |
22 | 5.14 | 5.47 | 0.33 | 5.27 | 5.3 | 0.12 |
- 深いほど資源1個あたりの重量が増加します。
- 深さ1あたりの平均重量の増加は、浅いほど大きくなります。
検証方法と前提条件
レンジ
- 各深さで採掘された土1個から生成される資源の重さの幅。
- 資源を各深さで無作為に約400個計測し、最小値と最大値を記録。
- 幅 = 最大値 - 最小値
- 同じ深さでの資源による差(たとえば宝石はレンジが大きい、など)はない。
平均
- 各深さで採掘された土1個から生成される資源の重さの平均値。
- 同深さでの資源による差(たとえば宝石やクロウチウムは平均重量が小さい、など)はない。= 各資源の総重量/総個数(平均重量)は、サンプル数が十分に多ければほぼ一致する。
- Avは小数点第3位、Av2は第2位をを四捨五入。
- 差は、1つ前の深さとの差。
その他調査条件
- クリエイティブモード
- DreakQuerry(おそらく、他の採掘場でも同じだが、すべては調べていない)
- バージョン2.2.5
注記
平均についてはある程度の確度がありますが、レンジについては手作業での計測のためサンプル数に限界があります。最低値と最高値は目安として参考ください。重量が最低値よりも低い、または最高値よりも高い鉱石が確認できた方は、深さと数値をコメントで教えていただけたら幸いです。
Raw Data
検証結果のローデータ(個数)です。
T | 深さ | 鉄 | 金 | 欠片 | クロウ チウム | コア ストーン | エメラルド | サファイア | ルビー | オニキス | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5,260 | 3,766 | 461 | 0 | 0 | 272 | 155 | 81 | 11 | 10,005 |
1 | 2 | 5,175 | 3,777 | 466 | 104 | 0 | 251 | 148 | 82 | 8 | 10,011 |
1 | 3 | 5,164 | 3,791 | 457 | 98 | 0 | 266 | 151 | 70 | 11 | 10,008 |
1 | 4 | 5,185 | 3,809 | 430 | 111 | 0 | 260 | 137 | 79 | 8 | 10,019 |
1 | 5 | 5,223 | 3,728 | 474 | 108 | 0 | 251 | 149 | 81 | 7 | 10,021 |
1 | 6 | 5,175 | 3,767 | 496 | 101 | 0 | 266 | 136 | 77 | 9 | 10,027 |
1 | 7 | 5,172 | 3,805 | 443 | 119 | 0 | 255 | 144 | 86 | 9 | 10,033 |
1 | 8 | 5,241 | 3,637 | 494 | 132 | 0 | 261 | 159 | 91 | 6 | 10,021 |
2 | 9 | 5,068 | 3,679 | 478 | 122 | 173 | 284 | 138 | 81 | 8 | 10,031 |
2 | 10 | 5,069 | 3,709 | 457 | 117 | 211 | 255 | 127 | 72 | 10 | 10,027 |
2 | 11 | 4,993 | 3,797 | 489 | 109 | 180 | 243 | 139 | 71 | 6 | 10,027 |
2 | 12 | 4,963 | 3,751 | 511 | 105 | 184 | 278 | 143 | 81 | 10 | 10,026 |
2 | 13 | 4,983 | 3,742 | 476 | 117 | 205 | 274 | 165 | 82 | 7 | 10,051 |
2 | 14 | 5,078 | 3,682 | 501 | 106 | 180 | 272 | 151 | 83 | 11 | 10,064 |
2 | 15 | 5,086 | 3,698 | 473 | 95 | 178 | 298 | 167 | 64 | 10 | 10,069 |
3 | 16 | 5,034 | 3,735 | 480 | 127 | 181 | 244 | 138 | 78 | 11 | 10,028 |
3 | 17 | 5,058 | 3,653 | 496 | 108 | 195 | 269 | 167 | 89 | 12 | 10,047 |
3 | 18 | 4,953 | 3,797 | 474 | 108 | 219 | 281 | 129 | 73 | 7 | 10,041 |
3 | 19 | 5,061 | 3,745 | 461 | 102 | 188 | 246 | 150 | 74 | 13 | 10,040 |
3 | 20 | 4,990 | 3,746 | 499 | 94 | 184 | 281 | 153 | 86 | 14 | 10,047 |
3 | 21 | 5,125 | 3,684 | 469 | 110 | 202 | 261 | 162 | 74 | 10 | 10,097 |
3 | 22 | 5,055 | 3,720 | 486 | 123 | 209 | 259 | 148 | 88 | 6 | 10,094 |
関連リンク
study/depth.txt · 最終更新: 2024/02/23 by goo
コメント
コメントありがとうございます!
この記事は、ドリルで採掘した場合の確率をまとめています。
深さ3でコアストーンが出現したのは、おそらくスコップで掘った土だと思われます。
浅いところでの手掘りは、実用的ではないですよね(涙)。。。
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/xs932768/goo-mie.com/public_html/hydroneer/lib/plugins/discussion/helper.php on line 342
最初の採掘場で深さ3くらいで掘ってたらコアストーンが出てきた。
ずっと掘ってるけど2こしか出てない。出ないわけではないけど効率良くないよね。
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/xs932768/goo-mie.com/public_html/hydroneer/lib/plugins/discussion/helper.php on line 342
T1ドリルを地表に置いてもいつまで経ってもクロウチウム出てこないわけだ……
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/xs932768/goo-mie.com/public_html/hydroneer/lib/plugins/discussion/helper.php on line 342